
平素よりクオーレをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、原材料や諸経費の高騰などに伴い、2025年4月1日より一部メニューの料金を改定させていただくことになりました。
今後も、より良い技術とサービスのご提供を目指し、スタッフ一同一層の努力を重ねてまいります。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
詳しい新料金につきましては、以下のとおりとなります。
これからも皆様にご満足いただけるサロンであり続けられるよう努めてまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
| コース | 施術内容 | 旧料金(税込) | 新料金(税込) |
|---|---|---|---|
| カラーコース | 極上うる艶カラーエステ | 19,800 | 20,350 |
| うる艶カラーエステ | 14,300 | 14,850 | |
| 美髪ベーシックカラー | 9,680 | 10,120 | |
| パーマコース | 極上うる艶パーマエステ | 20,900 | 21,450 |
| うる艶パーマエステ | 14,300 | 14,850 | |
| 美髪ベーシックパーマ | 11,000 | 12,100 | |
| ストレートコース | 極上うる艶ストレートエステ | 27,500 | 28,600 |
| うる艶ストレートエステ | 20,900 | 21,450 | |
| 美髪ベーシックストレート | 15,950 | 17,050 | |
| カットコース | 極上うる艶カットエステ | 15,400 | 15,950 |
| つや髪エイジングカットエステ | 9,240 | 9,790 | |
| 美髪ベーシックカット | 6,600 | 6,600 | |
| エイジングケア集中コース | プラチナエイジングケアうる艶カラーエステ | 16,500 | 17,050 |
| プラチナエイジングケアうる艶パーマエステ | 16,500 | 17,050 | |
| プラチナエイジングケアうる艶カットエステ | 11,440 | 11,990 | |
| プラチナエイジングケアうる艶ストレートエステ | 23,100 | 23,650 | |
| メンズ | メンズカット+Doctorエステ | 9,900 | 11,000 |
| メンズカット+IONハーブエステ | 8,250 | 8,800 | |
| メンズカット(ヘッドスパ付) | 6,050 | 6,600 | |
| Doctorエステ | 6,050 | 6,600 | |
| IONハーブエステ | 3,960 | 4,400 | |
| その他 | シャンプーブロー | 4,400 | 4,400 |
